YENİ
PROFİL / ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİNDE UYGULAMALAR
9789759962012
5
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 20 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi"Genişletilmiş ve Güncelleştirilmiş Son Haliyle" "Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamaları, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin kalitesini artırıyor ve ebeveyinin ve çocuğun kendisi olma hakkını vurgulayan bir yaklaşımla "kuşak çatışması"nın önüne geçilmesine yardımcı oluyor... Aile ilişkilerini geliştirmek isteyen herkesin dikkatle okumasını tavsiye ederim." -Dr. Carl R. Rogers- Dr. Gordon Thomas'ın E.A.E. anne-babalarıyla derinlemesine yaptığı görüşmeler, E.A.E. ailelerde yaşanan engeller, duygular, sorunlar ve dirençler üzerinde çalışmaya koyulduğunda, neyin doğru, neyin yanlış gittiğini kusursuz olarak gösteriyor. "Etkin Dinleme" ve "Ben-iletileri" gibi E.A.E yöntemlerinin nasıl sonuçlar yarattığını adım adım açıklıyor: daha az mücadele, daha fazla karşılıklı saygı ve sıcak duygular, belirlenen ve uyulan kurallar ve ne diktatör ne de paspas olan anne-babalar. Etkili Anne-Baba Eğitiminde Uygulamalar tüm anne-baba ve eğitimcilere çocuklarına sorumluluk almanın yöntemlerini, onlarla ilişki kurmanın yollarını örnek uygulamalarla anlatıyor. Bu kitapta yazılanları uyguladığınızda ne kadar somut ve yapıcı sonuçlar aldığınıza büyük bir keyifle şahit olacaksınız.
Kategori:Genel Konular Sosyoloji Genel Konular Sosyoloji
| Ürün Kodu | 9789759962012 |
|---|---|
| Stok | 5 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, PROFİL |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 218.18 | 436.35 |
| 3 | 148.47 | 445.4 |
| 4 | 113.2 | 452.8 |
| 5 | 92.03 | 460.15 |
| 6 | 78.28 | 469.65 |
| 7 | 67.99 | 475.95 |
| 8 | 60.55 | 484.4 |
| 9 | 54.76 | 492.8 |
| 10 | 50.13 | 501.25 |
| 11 | 46.24 | 508.6 |
| 12 | 43 | 515.95 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımPROFİL
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9789759962012 |
|---|---|
| Stok | 5 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, PROFİL |

















