Yeni
DAHUA SD4D225DB-HNY, 2Mpix, 4-120mm Motorize Lens, 25x Starlight, 100Mt. Gece Görüş, IP67, IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
DAHUA SD4D225DB-HNY, 2Mpix, 4-120mm Motorize Lens, 25x Starlight, 100Mt. Gece Görüş, IP67, IR WizSense PTZ IP Kamera (Ayak Dahil)
DAHUA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
06939554957482
06939554957482
Stok
20
20
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
DAHUA,SD4D225DB-HNY,,2Mpix,,4-120mm,Motorize,Lens,,25x,Starlight,,100Mt.,Gece,Görüş,,IP67,,IR,WizSense,PTZ,IP,Kamera,,(Ayak,Dahil)
DAHUA,SD4D225DB-HNY,,2Mpix,,4-120mm,Motorize,Lens,,25x,Starlight,,100Mt.,Gece,Görüş,,IP67,,IR,WizSense,PTZ,IP,Kamera,,(Ayak,Dahil)
Yoğun ilgi Bu ürün sepetlerde
Favorilerde İlginizi çekebilir
0 kişi sepetinde0 kişi favorilerinde
sales accelerators
SÜPER İNDİRİMİN BİTMESİNE
Acele et! Son 20 adet
Kargoya veriliş süresi
Kargo Süresi
Tahmini 13 Eylül Pazar günü kargoda
Tahmini teslim: 15 Eylül Salı
Tahmini teslim: 15 Eylül Salı
STOK MİKTARI
20
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
| Marka | DAHUA |
|---|---|
| Kamera Çözünürlük | 2 MP |
| Optik Zoom | 25x |
| Lens Tipi | Motorize Varifokal |
| Odak Uzaklığı | 4.8-120 mm |
| IR/Aydınlatma Menzili | 100 m'ye kadar |
| Görüntüleme Teknolojisi | IR (Kızılötesi) (Sadece Siyah/Beyaz gece görüş) |
| Akıllı Analiz | VCA (Akıllı Analiz) |
| Dahili Mikrofon | Yok |
| Kasa Tipi | Plastik |
| Koruma Sınıfı | IP67 (Suya ve toza dayanıklı), 6000 V Yıldırım ve Aşırı Gerilim Koruması |
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Lens | 4.8 - 120 mm Motorized |
| Gece Görüşü | 100 Metre |
| Ses | Yok |
| Poe | Var |
| Marka | Dahua |
| Ürün Kodu | 06939554957482 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,SD4D225DB-HNY,,2Mpix,,4-120mm,Motorize,Lens,,25x,Starlight,,100Mt.,Gece,Görüş,,IP67,,IR,WizSense,PTZ,IP,Kamera,,(Ayak,Dahil) |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 7467.73 | 14935.45 |
| 3 | 5081.8 | 15245.4 |
| 4 | 3874.43 | 15497.7 |
| 5 | 3149.99 | 15749.95 |
| 6 | 2679.06 | 16074.35 |
| 7 | 2327.23 | 16290.6 |
| 8 | 2072.36 | 16578.9 |
| 9 | 1874.14 | 16867.25 |
| 10 | 1715.56 | 17155.6 |
| 11 | 1582.53 | 17407.85 |
| 12 | 1471.68 | 17660.15 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
DAHUA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 06939554957482 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,SD4D225DB-HNY,,2Mpix,,4-120mm,Motorize,Lens,,25x,Starlight,,100Mt.,Gece,Görüş,,IP67,,IR,WizSense,PTZ,IP,Kamera,,(Ayak,Dahil) |














