Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Yeni
Taşınabilir 3'ü 1 Arada Manyetik Katlanabilir Kablosuz Şarj İstasyonu Yeni Durumda Apple Watch, iPhone ve Airpods için
11000034079403
100
1 Ay
HOME TECHNOLOGY EDOMEX
Tahmini teslim: 28 Ekim Çarşamba
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiKatlanabilir Seyahat Kablosuz Şarj İstasyonu: Apple Watch, iPhone ve AirPods şarjı için kompakt 3'ü 1 arada taşınabilir manyetik ped kiti. Temel Özellikler: Katlanabilir ve Taşınabilir Tasarım: Kompakt ve taşıması kolay, seyahat ve günlük kullanım için ideal. 3'ü 1 Arada Şarj Cihazı: Apple Watch, iPhone ve AirPods ile uyumlu olup birden fazla cihazın aynı anda şarj edilmesine olanak tanır. Manyetik Ped: Cihazların güvenli ve hassas hizalanmasını sağlayarak verimli ve stabil şarj sağlar. Hızlı ve Güvenli Şarj: Tüm Qi uyumlu cihazlarınız için hızlı ve güvenli şarj sağlar. Modern Estetik: Diğer Apple cihazları ve her ortamla mükemmel uyum sağlayan zarif tasarım. Ürün Özellikleri: Uyumluluk: Apple Watch, iPhone, AirPods ve diğer Qi uyumlu cihazlar. Malz





| Kategori | Cep Telefonu Şarj Cihazları |
| Uyumluluk | Apple Watch, iPhone, AirPods, Qi uyumlu cihazlar |
| Özellikler | Katlanabilir ve Taşınabilir Tasarım, 3'ü 1 Arada Şarj Cihazı, Manyetik Ped, Hızlı ve Güvenli Şarj, Modern Estetik |
| Model | AV.SZ.CH.206.3N1 |
| Ürün Kodu | 11000034079403 |
|---|---|
| Stok | 100 |
| Garanti | 1 Ay |
| Etiketler | HOME TECHNOLOGY EDOMEX |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 257.8 | 515.6 |
| 3 | 175.43 | 526.3 |
| 4 | 133.76 | 535.05 |
| 5 | 108.75 | 543.75 |
| 6 | 92.49 | 554.95 |
| 7 | 80.34 | 562.4 |
| 8 | 71.54 | 572.35 |
| 9 | 64.7 | 582.3 |
| 10 | 59.23 | 592.25 |
| 11 | 54.63 | 600.95 |
| 12 | 50.81 | 609.7 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımKruxon
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 11000034079403 |
|---|---|
| Stok | 100 |
| Garanti | 1 Ay |
| Etiketler | HOME TECHNOLOGY EDOMEX |







